Για το σχολικό έτος 2016-2017
Το 3ο Γυμνάσιο Πατρών ανακοίνωσε τους αριστούχους μαθητές του για το σχολικό έτος 2016-2017. Ακολουθούν τα ονόματα των μαθητών κατά τάξη
Τάξη Εγγραφής: Α
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΕΡΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20
2 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
3 ΡΑΓΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΦΟΙΒΟΣ 20
4 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 12/14
5 ΤΣΑΜΑΝΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 12/14
6 ΦΑΡΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 12/14
7 ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΔΑΝΑΗ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 19 11/14
8 ΓΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΩΜΑΣ 19 8/14
9 ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 7/14
10 ΒΙΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 2/14
11 ΠΛΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 2/14
12 ΣΚΙΑΔΑ ΣΑΒΒΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19
13 ΠΛΑΚΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ ΓΚΑΖΜΙΡ 18 13/14
14 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 10/14
15 ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 10/14
16 ΡΟΥΣΙΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 10/14
17 ΜΑΡΡΑ ΚΛΕΝΤΙΟΛΑ ΓΚΕΝΤΣΙ 18 8/14
18 ΚΟΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ 18 7/14
19 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 7/14
ΤΑΞΗ Β
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ ΙΛΕΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
2 ΚΑΡΟΚΗ ΘΕΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 12/14
3 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 9/14
4 ΤΣΙΜΠΟΥΞΗ ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 6/14
5 ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 4/14
6 ΣΚΟΝΔΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 4/14
7 ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 3/14
8 ΤΣΑΝΙ ΟΥΛΙΕΤΑ ΑΣΤΡΙΤ 18 13/14
9 ΔΑΛΑΜΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 10/14
10 ΡΑΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 18 9/14
ΤΑΞΗ Γ
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
2 ΔΟΥΒΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 13/14
3 ΚΑΤΣΩΝΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ ΦΩΤΙΟΣ 19 13/14
4 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 13/14
5 ΚΑΤΣΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΙΟΣ 19 9/14
6 ΚΑΚΚΟΥ-ΔΡΟΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΣΗΦ 19 8/14
7 ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 5/14
8 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 19 4/14
9 ΤΣΑΝΑΪ ΦΑΤΙΟΝ ΡΟΥΖΝΤΙ 19
10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 13/14
11 ΣΕΡΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 9/14
12 ΣΤΑΜΟ ΠΑΟΛΑ ΑΡΜΠΕΝ 18 8/14
13 ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΜΑΡΘΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 18 7/14
Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2024