Δείτε τα ονόματα των επιτυχόντων
Οι ειδικότητες που εγκρίθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς να λειτουργήσουν στο Δ.ΙΕΚ Ναυπάκτου, μετά το πέρας των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων, είναι οι εξής:
1. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
2. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο των επιτυχόντων ανά ειδικότητα εδώ.
Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να προσέλθουν στην Γραμματεία του ΙΕΚ για να κάνουν την εγγραφή τους, από σήμερα Τετάρτη 21/09/2016 μέχρι και τη Δευτέρα 26/09/2016, από 1:00μ.μ. μέχρι 8:00μ.μ.
Κατά την προσέλευσή τους στο ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
3. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
4. Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).
Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα:
Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο:
http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1351-apotelesmata-epilogis-katartizomenon-sta-diek-2016
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | TRASAI SARA του ALEKSANDER | 2 | 19080 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | TZOΥΒΑΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 22000 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΥΣΑ του ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | 20600 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | 19500 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΒΗΤΟΥ ΜΑΡΓΙΟΛΑ του ΦΑΤΟΣ | 1 | 20000 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΓΚΑΒΕΡΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 24000 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 24000 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΖΑΜΠΑΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | 28600 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΖΑΡΚΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 23050 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 23030 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΚΑΤΡΑΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | 23400 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΚΟΥΡΓΙΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | 27090 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ ΑΡΓΥΡΩ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | 20030 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΛΩΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | 21600 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΠΥΡΟΣ | 1 | 25080 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του | 2 | 20070 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΜΙΧΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 34500 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΜΠΟΝΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 24010 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 19700 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΝΤΖΕΛΒΕ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | 19300 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 21090 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 28040 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΠΟΛΥΖΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 29600 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΡΑΒΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | 22070 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 25070 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΣΑΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 29200 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΚΡΙΣΤΙΝΑ του ΜΥΖΑΦΕΡ | 1 | 21600 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΥΦΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 23500 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΦΑΜΠΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 21070 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του | 1 | 21010 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟς | 1 | 21000 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΑΝΔΡΙΌΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1 | 24500 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΒΕΛΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ | 1 | 22080 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 21400 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΓΚΙΛΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | 25100 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΗΛΙΑΣ | 1 | 18700 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2 | 25020 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΔΩΡΟΘΕΑ ΠΕΛΕΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 19900 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΖΑΡΓΑΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 25300 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΚΟΡΩΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του | 4 | 21030 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΚΟΥΡΜΠΙΝΙ ΕΝΤΙΣΟΝ του | 2 | 23090 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 20000 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΛΑΓΑΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΚΥΡΚΟΣ | 1 | 19000 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΛΑΓΑΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 30090 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | 20110 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΜΑΡʼΝΤΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΉ του ΕΥΣΤʼΘΙΟΣ | 3 | 19050 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΜΠΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του | 2 | 19000 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΜΠΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 2 | 19300 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΜΥΦΤΙΟΥ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ του ΓΙΑΝΝΗ | 2 | 25300 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 20000 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΝΟΥΡΚΑ ΝΤΟΥΕΛΑ του ΝΤΟΥΡΙΜ | 1 | 21000 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 19080 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 21300 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΠΛΟΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 19010 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 19000 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΡΑΓΚΑΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | 22000 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΣΙΜΟ ΜΑΡΙΚΛΕΟ του ΑΛΦΡΕΝΤ | 1 | 21500 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΣ | 1 | 29800 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΤΣΟΠΑΝʼ ΧΑΡΊΚΛΕΙΑ του | 2 | 18070 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΦΟΥΝΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΘΩΜΑΣ | 2 |
26100 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΚΑΡΈΛΗ ΙΩʼΝΝΑ του ΓΕΏΡΓΙΟΣ | 1 | 21040 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | PLEPI BLERIM του PLATIN | 2 | 35040 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | 23300 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΑΡΜΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΝΙΔΩN | 1 | 17140 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΓΙΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 17010 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 24040 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 27150 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΖΏΗ ΣΩΤΗΡΊΑ του | 1 | 21200 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | 28500 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 17050 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 30900 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 17000 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΚΟΥΓΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 18800 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΜΑΛΕΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 29060 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΜΠΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΩΜΑΣ | 1 | 19500 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΜΠΑΝΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ του ΘΩΜΑΣ | 1 | 19090 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΜΠΟΤΙΝΗΣ Α ΣΑΒΒΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 26040 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΜΠΟΥΣΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | 25040 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 18400 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 27300 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 | 16000 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΠΕΤΣΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 27100 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 27040 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΣΑΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 23090 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΙΚΑ του ΛΑΜΠΡΟΣ | 3 | 28400 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του | 1 | 18000 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 17600 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΤΣΙΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑΣ | 1 | 26800 |
