Αναλυτικά τα ονόματα
Δείτε τα ονόματα:
2016
Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
ΑΝΘΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΒΑΚΙΡΤΖΗ | ΛΥΔΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΒΑΡΕΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΛΕΝΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΒΕΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΝΑ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ |
ΓΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΛΕΝΗ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
ΖΑΚΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΖΩΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΖΑΜΠΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
ΖΥΓΟΡΟΝΙΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΣΟΦΙΑ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
ΘΕΟΦΑΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΚΑΛΔΑΝΗ | ΕΥΡΙΔΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
ΚΑΛΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΣΙΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΚΑΝΔΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΩΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΕΡΑΣΜΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. |
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
ΚΟΜΠΟΥΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) | ΣΤΥΑ |
ΚΟΡΓΙΑΛΑ | ΑΜΑΛΙΑ-ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΚΟΤΡΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΚΟΤΣΑΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
ΚΟΤΣΙΑΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΚΟΥΒΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΕΝ |
ΚΟΥΤΑΛΕΛΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
ΚΟΥΤΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΚΟΥΤΡΟΥΚΗ | ΒΙΟΛΕΤΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΚΡΗΤΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
ΚΥΡΙΤΣΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΛΑΓΑΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΛΑΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | ΣΑΝ |
ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
ΜΗΤΡΟ | ΟΡΕΣΤΗ | ΑΝΤΩΝ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΜΠΕΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΛΕΝΗ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΝΤΑΚΟΥ | ΑΝΝΑ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
ΠΑΙΞΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΠΑΪΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝΟΒΕΦΑ | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) | ΑΣΤΕ |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟ | ΜΕΛΓΙΑΝΑ | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΘΑ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΠΑΤΟΥΧΑ | ΑΘΗΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΠΕΛΕΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΡΑΜΜΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΟΦΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
ΡΑΠΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΣΙΑΜΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
ΣΙΤΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΣΙΤΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
ΤΑΜΠΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) | ΣΤΥΑ |
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΑΡΚΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΜΑΡΚΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΑΡΓΥΡΩ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
ΦΟΥΝΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
ΦΟΥΝΤΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΥΛΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ | ΑΙΜΙΛΙΑ-ΕΜΙΛΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΛΕΡΙ | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΧΑΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) | ΣΤΥΑ |
ΧΩΡΑΦΑ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΧΟΝΤΩ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
10%
Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΚΟΝΙΣΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΜΑΚΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
ΤΥΡΟΠΑΝΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
2014
Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
2015
Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
ΜΗΤΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΚΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
ΠΕΤΣΙΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
ΠΟΛΥΖΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2024