Δείτε τους πίνακες
Δείτε τα αποτελέσματα:
Αναγέννηση Θέρμου-Αχελώος Αγγελοκάστρου | 2-5 |
Θύελλα Παραβόλας – Ναυπακτιακός Αστέρας | 1-1 |
Αμφίλοχος – Απόλλων Δοκιμίου | 1-2 |
Α.Ε. Μεσολογγίου – Άρης Αιτωλικού | 5-0 |
Ατρόμητος Αντιρρίου – Α.Ο. Χάλκειας | 1-1 |
Φλόγα Παλαιομάνινας – Αμβρακικός Λουτρού (φωτο) | 2-0 |
Όμηρος Νεοχωρίου – Παναμβρακικός Μπούκας | 1-1 |
Ίναχος Βάλτου – Ν. Θέρμιος Απόλλων | 2-1 |
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ
ΥΠΕΡ |
ΓΚΟΛ
ΚΑΤΑ |
|||
1 | ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ | 45 | 47 | 13 | PLAY-OFFS | 2 | |
2 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 42 | 41 | 12 | PLAY-OFFS | 1 | |
– | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 40 | 28 | 12 | PLAY-OFFS | 1 | |
4 | ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ | 37 | 46 | 18 | PLAY-OFFS | 0 | |
5 | ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ | 34 | 40 | 24 | |||
6 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 33 | 32 | 26 | |||
7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 33 | 24 | 21 | |||
8 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 32 | 26 | 21 | |||
9 | Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 26 | 33 | 29 | |||
10 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 24 | 30 | 38 | |||
11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 24 | 20 | 28 | |||
12 | ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 23 | 30 | 39 | PLAY-OUT | ||
13 | ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 22 | 19 | 44 | PLAY-OUT | ||
14 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 16 | 16 | 31 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ | ||
15 | ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 14 | 14 | 34 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ | ||
16 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 3 | 4 | 60 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ και ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.
Η ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ ξεκίνησε με -4 βαθμούς
ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ – ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ – ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ
ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ
ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ – ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ
Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2024